Bahas info – Dalam sesi practice MotoGP Austria 2024 yang berlangsung di Red Bull Ring pada Jumat malam, 16 Agustus 2024. Francesco Bagnaia menunjukkan performa luar biasa dengan mencatatkan waktu tercepat dan sekaligus memecahkan rekor putaran. Rider Ducati ini mencatatkan waktu terbaik 1 menit 28,508 detik, menegaskan dominasinya di sesi practice ini.
Bagnaia memulai sesi dengan kuat, langsung menunjukkan kemampuannya dengan mencatatkan waktu terbaik di awal sesi. Meskipun sempat mengalami persaingan ketat dengan Marc Marquez, yang sempat menempati posisi teratas, Bagnaia kembali mengungguli semua rivalnya dengan waktu yang sangat mengesankan.
“Baca juga: Noah Lyles, Sprinter AS Positif COVID di Olimpiade Paris 2024”
Sesi practice ini juga diwarnai oleh beberapa insiden crash yang melibatkan beberapa rider terkemuka. Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio dari VR46 Racing Team mengalami kecelakaan hampir bersamaan, sementara Pedro Acosta juga terjatuh, menjadikannya sebagai crash ketiga pada hari itu. Insiden-insiden ini memberikan dampak pada performa beberapa rider dan menambah dinamika sesi practice.
Meskipun Bagnaia memimpin, persaingan di belakangnya sangat ketat. Jorge Martin, salah satu rider dari Pramac Ducati, sempat menampilkan performa mengesankan dengan mencatatkan waktu 1 menit 28 detik untuk pertama kalinya dalam sesi ini. Namun, Bagnaia tidak tinggal diam dan merespons dengan waktu 1 menit 28,508 detik, yang menjadi rekor putaran baru di Red Bull Ring.
Marc Marquez juga menunjukkan performa yang solid dengan mencatatkan waktu terbaiknya. Namun akhirnya harus puas berada di urutan keempat setelah Bagnaia, Franco Morbidelli, dan Jorge Martin.
Berikut adalah hasil lengkap dari sesi practice MotoGP Austria 2024:
Pos | Rider | Tim | Waktu | Selisih | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP24) | 1’28.508s | – | 21/22 |
2 | Franco Morbidelli | Pramac Ducati (GP24) | +0.281s | 0.281s | 21/23 |
3 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP24) | +0.319s | 0.038s | 25/27 |
4 | Marc Marquez | Gresini Ducati (GP23) | +0.350s | 0.031s | 25/26 |
5 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +0.461s | 0.111s | 25/25 |
6 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP23) | +0.548s | 0.087s | 26/27 |
7 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing (RS-GP24) | +0.599s | 0.051s | 16/20 |
8 | Maverick Viñales | Aprilia Racing (RS-GP24) | +0.609s | 0.010s | 21/22 |
9 | Marco Bezzecchi | VR46 Ducati (GP23) | +0.725s | 0.116s | 19/24 |
10 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP24) | +0.773s | 0.048s | 21/24 |
11 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +0.800s | 0.027s | 16/21 |
12 | Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) | +0.821s | 0.021s | 27/28 |
13 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.872s | 0.051s | 24/26 |
14 | Johann Zarco | LCR Honda (RC213V) | +1.098s | 0.226s | 26/26 |
15 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +1.254s | 0.156s | 24/24 |
16 | Luca Marini | Repsol Honda (RC213V) | +1.301s | 0.047s | 26/27 |
17 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.314s | 0.013s | 17/22 |
18 | Miguel Oliveira | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +1.373s | 0.059s | 23/23 |
19 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +1.444s | 0.071s | 26/26 |
20 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Ducati (GP23) | +1.550s | 0.106s | 6/8 |
21 | Pol Espargaro | Red Bull KTM (RC16) | +1.675s | 0.125s | 10/12 |
22 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | +1.913s | 0.238s | 23/23 |
23 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing (RS-GP24) | +2.037s | 0.124s | 18/23 |
24 | Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) | +2.149s | 0.112s | 14/23 |
25 | Stefan Bradl | HRC Test Team (RC213V) | +2.387s | 0.238s | 13/21 |
“Simak juga: Erling Haaland di Manchester City, Performa di Laga Final”
Francesco Bagnaia menunjukkan konsistensi yang mengesankan dengan mencatatkan waktu di sekitar 1 menit 29 detik. Sebelum akhirnya memecahkan rekor dengan waktu 1 menit 28,508 detik. Posisi Bagnaia yang unggul 0,281 detik dari Franco Morbidelli di urutan kedua menunjukkan keunggulannya di lapangan.
Dengan persaingan ketat di sesi practice ini, MotoGP Austria 2024 menjanjikan balapan yang sangat menarik dan kompetitif. Bagnaia, dengan rekornya yang baru, telah menegaskan statusnya sebagai salah satu kandidat kuat. Untuk posisi teratas di balapan yang akan datang.